国際武道人育英会は2000年に「21世紀の武道人(BudoMan)の育成」というスローガンを掲げて発足しました。
その取り組みとして、全日本空手道選手権大会の主催から始めました。その後、NPO法人の認可を受け、多くの支援者の協力をもって、10年間に渡り、空手道の大会を開催しました。その後、新たなプロジェクトとして「フリースタイル空手東京オープン」を銘打った新しい空手道の競技大会を実施しました。そのプロジェクトを3年間実施した後、大きな活動は休止状態とし、各会員の道場においては、地域に根ざした武道人を支援する活動をしてまいりました。

▼第5回全日本ウェイト制空手道選手権大会の動画
国際武道人育英会主催・全日本ウェイト制空手道選手権大会の入賞者一覧
- IBMAは2000年から2010年まで全日本ウェイト制空手道選手権大会を主催しました。
- IBMAは2011年から2012年にかけて、フリースタイル空手プロジェクトを実施し、フリースタイル空手東京オープンを主催しました。
- IBMA大会の入賞者一覧(PDF版)
第1回 全日本ウエイト制空手道選手権大会
The 1st All-Japan Weight Division Tournament
(2000年5月27・28日 / May 27–28, 2000)
軽量級 / Lightweight
|優勝| 鈴木宗昌(静岡県) | Munemasa Suzuki (Shizuoka)|
|準優勝|藤島清彦(青森県)| Kiyohiko Fujishima (Aomori)|
|3位| 渡辺真治(岡山県) | Shinji Watanabe (Okayama)|
|4位| 関恵多郎(千葉県) |Keitaro Seki (Chiba) |
中量級 / Middleweight
|優勝| 秋吉栄史郎(熊本県) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto)|
|準優勝| 高崎博一(神奈川県)| Hirokazu Takasaki (Kanagawa)、
|3位|渡辺富和(秋田県) | Tomikazu Watanabe (Akita)|
|4位| 林俊行(岡山県)| Toshiyuki Hayashi (Okayama) |
重量級 / Heavyweight
|優勝| 桜井浩也(東京都) | Hiroya Sakurai (Tokyo)|
|準優勝|安田翼(東京都) |Tsubasa Yasuda (Tokyo)|
|3位|柴田秀一郎(東京都) |Shuichiro Shibata (Tokyo)|
|4位| 後藤孝次(神奈川県) | Koji Goto (Kanagawa) |
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 秋吉 栄史郎(熊本) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto) |
| 準優勝 | 高崎 博一(神奈川) | Hirokazu Takasaki (Kanagawa) |
| 3位 | 渡辺 富和(秋田) | Tomikazu Watanabe (Akita) |
| 4位 | 林 俊行(岡山) | Toshiyuki Hayashi (Okayama) |
重量級 / Heavyweight
| 優勝 | 桜井 浩也(東京) | Hiroya Sakurai (Tokyo) |
| 準優勝 | 安田 翼(東京) | Tsubasa Yasuda (Tokyo) |
| 3位 | 柴田 秀一郎(東京) | Shuichiro Shibata (Tokyo) |
| 4位 | 後藤 孝次(神奈川) | Koji Goto (Kanagawa) |
第2回 全日本ウエイト制空手道選手権大会
The 2nd All-Japan Weight Division Tournament
(2001年5月19・20日 / May 19–20, 2001)
軽量級 / Lightweight
| 優勝 | 山本 高弘(東京) | Takahiro Yamamoto (Tokyo) |
| 準優勝 | 渡辺 真治(岡山) | Shinji Watanabe (Okayama) |
| 3位 | 池本 幸司(岡山) | Koji Ikemoto (Okayama) |
| 4位 | 宇田川 克也(千葉) | Katsuya Udagawa (Chiba) |
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 秋吉 栄史郎(熊本) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto) |
| 準優勝 | 篠 彰彦(東京) | Akihiko Shino (Tokyo) |
| 3位 | 小川 晃正(東京) | Akimasa Ogawa (Tokyo) |
| 4位 | 藤原 昭仁(東京) | Akihito Fujiwara (Tokyo) |
重量級 / Heavyweight
| 優勝 | 小野寺 建(神奈川) | Ken Onodera (Kanagawa) |
| 準優勝 | 桜井 浩也(東京) | Hiroya Sakurai (Tokyo) |
| 3位 | 中村 征仁(東京) | Masahito Nakamura (Tokyo) |
| 4位 | 和田 章(千葉) | Akira Wada (Chiba) |
第3回 全日本ウエイト制大会
The 3rd All-Japan Weight Division Tournament
(2002年5月26日 / May 26, 2002)
軽量級 / Lightweight
| 優勝 | 渡辺 真治(岡山) | Shinji Watanabe (Okayama) |
| 準優勝 | 関 恵多郎(千葉) | Keitaro Seki (Chiba) |
| 3位 | 吉川 正浩(神奈川) | Masahiro Yoshikawa (Kanagawa) |
| 4位 | 宇田川 克也(千葉) | Katsuya Udagawa (Chiba) |
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 篠 彰彦(東京) | Akihiko Shino (Tokyo) |
| 準優勝 | 秋吉 栄史郎(熊本) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto) |
| 3位 | 藤原 昭仁(東京) | Akihito Fujiwara (Tokyo) |
| 4位 | 林 俊行(岡山) | Toshiyuki Hayashi (Okayama) |
重量級 / Heavyweight
| 優勝 | 桜井 浩也(東京) | Hiroya Sakurai (Tokyo) |
| 準優勝 | 中村 征仁(東京) | Masahito Nakamura (Tokyo) |
| 3位 | 南屋敷 祥糖(東京) | Shoto Minamiyashiki (Tokyo) |
| 4位 | 石井 昌臣(千葉) | Masaomi Ishii (Chiba) |
第4回 全日本ウエイト制空手道選手権大会
The 4th All-Japan Weight Division Tournament
(2003年5月18日 / May 18, 2003)
軽量級 / Lightweight
| 優勝 | 中務 弘之(岡山) | Hiroyuki Nakatsuka (Okayama) |
| 準優勝 | 関 恵多郎(千葉) | Keitaro Seki (Chiba) |
| 3位 | 松野 正裕(岡山) | Masahiro Matsuno (Okayama) |
| 4位 | 外処 雄平(群馬) | Yuhei Todokoro (Gunma) |
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 秋吉 栄史郎(熊本) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto) |
| 準優勝 | 林 俊行(岡山) | Toshiyuki Hayashi (Okayama) |
| 3位 | 尾上 仁郎(香川) | Jiro Onoue (Kagawa) |
| 4位 | グリシャ・トドロフ(USA) | Grisha Todorov (USA) |
無差別級 / Open Weight
| 優勝 | 谷川 光(神奈川) | Hikaru Tanigawa (Kanagawa) |
| 準優勝 | 篠 彰彦(東京) | Akihiko Shino (Tokyo) |
| 3位 | 坂本 恵義(熊本) | Shigeyoshi Sakamoto (Kumamoto) |
| 4位 | 石井 宏成(千葉) | Kosei Ishii (Chiba) |
第5回 全日本ウエイト制空手道選手権大会
The 5th All-Japan Weight Division Tournament
(2004年5月23日 / May 23, 2004)
軽量級 / Lightweight
|優勝| 松野 正裕(岡山)| Masahiro Matsuno (Okayama)|
|準優勝| 板野 平(岡山) |Taira Itano (Okayama)|
|3位 |加藤 賢一(神奈川) |Kenichi Kato (Kanagawa)|
|4位 |渡部 博(埼玉) |Hiroshi Watanabe (Saitama)|
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 林 俊行(岡山) | Toshiyuki Hayashi (Okayama) |
| 準優勝 | 小川 晃正(東京) | Akimasa Ogawa (Tokyo) |
| 3位 | 中務 弘之(岡山) | Hiroyuki Nakatsuka (Okayama) |
| 4位 | 照喜名 竜二(沖縄) | Ryuji Terukina (Okinawa) |
無差別級 / Open Weight
| 優勝 | 岡本 徹(東京) | Toru Okamoto (Tokyo) |
| 準優勝 | 小野寺 建(神奈川) | Ken Onodera (Kanagawa) |
| 3位 | 秋吉 栄史郎(熊本) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto) |
| 4位 | 松本 薫樹(香川) | Shigeki Matsumoto (Kagawa) |
第6回 全日本ウエイト制空手道選手権大会
The 6th All-Japan Weight Division Tournament
(2005年5月22日 / May 22, 2005)
軽量級 / Lightweight
| 優勝 | 田中 亨(東京) | Toru Tanaka (Tokyo) |
| 準優勝 | 小笹 和也(岡山) | Kazuya Ozasa (Okayama) |
| 3位 | 宇田川 克也(千葉) | Katsuya Udagawa (Chiba) |
| 4位 | 篠宮 城光(東京) | Shiro Shinomiya (Tokyo) |
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 尾上 仁郎(香川) | Jiro Onoue (Kagawa) |
| 準優勝 | 鈴木 宗昌(静岡) | Munemasa Suzuki (Shizuoka) |
| 3位 | 渡辺 富和(秋田) | Tomikazu Watanabe (Akita) |
| 4位 | 外処 雄平(群馬) | Yuhei Todokoro (Gunma) |
無差別級 / Open Weight
| 優勝 | 篠 彰彦(東京) | Akihiko Shino (Tokyo) |
| 準優勝 | 小野寺 建(神奈川) | Ken Onodera (Kanagawa) |
| 3位 | 石井 宏成(千葉) | Kosei Ishii (Chiba) |
| 4位 | 松本 薫樹(香川) | Shigeki Matsumoto (Kagawa) |
第7回 全日本ウエイト制大会
The 7th All-Japan Weight Division Tournament
(2006年5月28日 / May 28, 2006)
軽量級 / Lightweight
| 優勝 | 加藤 賢一(神奈川) | Kenichi Kato (Kanagawa) |
| 準優勝 | 篠宮 城光(東京) | Shiro Shinomiya (Tokyo) |
| 3位 | 渡部 博(埼玉) | Hiroshi Watanabe (Saitama) |
| 4位 | 小茂田 寿(東京) | Hisashi Komoda (Tokyo) |
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 藤原 昭仁(東京) | Akihito Fujiwara (Tokyo) |
| 準優勝 | 尾上 仁郎(香川) | Jiro Onoue (Kagawa) |
| 3位 | 外処 雄平(群馬) | Yuhei Todokoro (Gunma) |
| 4位 | 渡辺 富和(秋田) | Tomikazu Watanabe (Akita) |
無差別級 / Open Weight
| 優勝 | 秋吉 栄史郎(熊本) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto) |
| 準優勝 | 小野寺 建(神奈川) | Ken Onodera (Kanagawa) |
| 3位 | 松本 薫樹(香川) | Shigeki Matsumoto (Kagawa) |
| 4位 | 石井 裕樹(東京) | Hiroki Ishii (Tokyo) |
第8回 全日本ウエイト制空手道選手権大会
The 8th All-Japan Weight Division Tournament
(2007年5月28日 / May 28, 2007)
軽量級 / Lightweight
| 優勝 | 佐藤 克彦(千葉) | Katsuhiko Sato (Chiba) |
| 準優勝 | 宇田川 克也(千葉) | Katsuya Udagawa (Chiba) |
| 3位 | 篠宮 城光(東京) | Shiro Shinomiya (Tokyo) |
| 4位 | 石井 和人(千葉) | Kazuto Ishii (Chiba) |
中量級 / Middleweight
| 優勝 | 渡辺 富和(秋田) | Tomikazu Watanabe (Akita) |
| 準優勝 | 藤原 昭仁(東京) | Akihito Fujiwara (Tokyo) |
| 3位 | 中島 邦敏(愛知) | Kunitoshi Nakajima (Aichi) |
| 4位 | 清水 秀幸(千葉) | Hideyuki Shimizu (Chiba) |
無差別級 / Open Weight
| 優勝 | 秋吉 栄史郎(熊本) | Eishiro Akiyoshi (Kumamoto) |
| 準優勝 | 小野寺 建(神奈川) | Ken Onodera (Kanagawa) |
| 3位 | 田中 智(東京) | Satoshi Tanaka (Tokyo) |
| 4位 | 齋藤 祐郁(千葉) | Yuki Saito (Chiba) |
第9回 全日本ウェイト制空手道選手権大会
The 9th All-Japan Karate Championship
(2008年10月12日 / October 12, 2008)
一般男子 無差別級 / Senior Men Open
| 優勝 | 小野寺 建(神奈川) | Ken Onodera (Kanagawa) |
| 準優勝 | 篠 彰彦(東京) | Akihiko Shino (Tokyo) |
| 3位 | 齋藤 祐郁(千葉) | Yuki Saito (Chiba) |
| 4位 | 新井 康昭(埼玉) | Yasuaki Arai (Saitama) |
第10回 全日本ウェイト制空手道選手権大会
The 10th All-Japan Karate Championship
(2009年11月29日 / November 29, 2009)
成年男子 無差別級 / Adult Men Open
| 優勝 | 齋藤 祐郁(千葉) | Yuki Saito (Chiba) |
| 準優勝 | 篠宮 城光(東京) | Shiro Shinomiya (Tokyo) |
| 3位 | 水原 学(神奈川) | Manabu Mizuhara (Kanagawa) |
| 4位 | 中島 邦敏(愛知) | Kunitoshi Nakajima (Aichi) |
















